– Ripristino di strutture in calcestruzzo ammalorato su superfici verticali e orizzontali.
– Rifacimento di strutture quali travi, pilastri, cordoli.
– Manutenzione delle pavimentazioni industriali.
| Aspetto | Polvere |
| Colore | Grigio |
| Granulometria | ≤ 3,0 mm |
| Acqua d’impasto | 18 % |
| Consumo | Ca. 18 Kg/m² per cm di spessore |
| Temperatura di applicazione | da + 5°C a + 20°C |
| Spessore di applicazione per mano | da 1,5 cm a 2 cm |
| Durata dell’impasto a +20°C | 20 min |
| Tempo di lavorazione a +20°C | 10 min |
| Peso specifico della polvere | 1500 kg/m³ |
| Densità della malta fresca | 2050 kg/m³ |
| Consistenza dell’impasto | Tixotropico |
| Classe di appartenenza secondo EN1504-3 | R3 |
| Caratteristica | Metodo di Prova | Requisiti secondo EN 1504-3 (Per malte di classe R4) |
Prestazioni Prodotto |
|---|---|---|---|
| Resistenza a compressione (MPa) | EN 12190 | ≥ 25 MPa (dopo 28 gg) | > 6 (dopo 1 giorno) > 25 (dopo 7 giorni) > 35 (dopo 28 gg) |
| Resistenza a flessione (MPa) | EN 196/1 | Non richiesto | > 3 N/mm² (dopo 1 giorno) > 5 N/mm² (dopo 7 giorni) > 7 N/mm² (dopo 28 giorni) |
| Modulo elastico a compressione | EN 13412 | ≥ 15 GPa (dopo 28 gg) | ≥ 22 GPa (dopo 28 gg) |
| Adesione su calcestruzzo | EN 1542 | ≥ 1,5 MPa (dopo 28 gg) | ≥ 2 MPa (dopo 28 gg) |
| Assorbimento capillare | EN 13057 | ≤ 0,5 | < 0,40 |
| Reazione al fuoco | EN 13051-1 | Euroclasse | A1 |
Sacco di carta da 25 kg.
64 sacchi da 25 kg
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.