| Aspetto | Polvere |
| Colore | Bianco, Grigio |
| Versione | Normale o fibrato |
| Granulometria | ≤ 0,6 mm |
| Consumo per singola mano | 2,2 – 2,4 kg/m² |
| Spessore di applicazione | 2-5 mm |
| Acqua d’impasto | Dal 23 al 26 % |
| Tempo di lavorazione | 60 min |
| Peso specifico della polvere | 1380 kg/m³ |
| Densità della malta fresca | 1620 kg/m³ |
| Assorbimento d’acqua per capillarità | W0 |
| Permeabilità al vapore acqueo | μ 14 |
| Conducibilità termica | 0,4 (W/m*K) |
| Resistenza a compressione | CS III |
| Reazione al fuoco | A1 |
| Classe | UNI EN 998-1 |
Sacco di carta da 25 kg.
70 sacchi da 25 kg.