| Aspetto | Polvere |
| Colore | Grigio |
| Granulometria | ≤ 1,3 mm |
| Classe | M5 – UNI EN 998-2 |
| Spessore di applicazione | Da 6 a 15 mm per mano |
| Acqua d’impasto | 23% circa |
| Consumo medio | Ca. 13 Kg/m² per ogni cm di spessore |
| Tempo di lavorazione | 60 min |
| Peso specifico della polvere | 1450 kg/m³ |
| Densità della malta fresca | 1650 kg/m³ |
| Assorbimento d’acqua per capillarità | W1 |
| Permeabilità al vapore acqueo | μ 18 |
| Conducibilità termica | 0,7 (W/m*K) |
| Resistenza a compressione | CS II |
| Resistenza a compressione a 28 gg | ≥ 5 Ma – EN 1015-11 |
| Resistenza a flessione a 28 gg | ≥ 2 Ma |
| Reazione al fuoco | A1 |
Sacco di carta da 25 kg.
70 sacchi da 25 kg.
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.