Resina epossidica con induritore ciclo alifatico in dispersione acquosa di impiego multifunzionale.
– Primer per rivestimenti epossidici a base acqua.
– Verniciatura consolidante, antipolvere e antiusura resistente agli oli
ed ai carburanti per pavimentazioni di cemento.
– Adesivo per riprese di getto e riporto di massetti di pavimentazione.
– Consolidante per superfici di cemento sfarinanti e molto porose.
– Consolidante per malte di murature decoese.
– Primer per DUROGLASS FU LEVEL su superfici molto asciutte ed assorbenti.
– Primer per impermeabilizzazioni con POLIFLEX COLOR,
direttamente su vecchie guaine bituminose e materiali poco assorbenti come gres porcellanato, ceramica, ecc.
| Colore | Lattiginoso |
| Aspetto | Liquido Lattiginoso |
| Massa volumica UNI EN ISO 2811-1 | 1,05 Å} 0,02 Kg/l |
| Rapporto di miscela | 100 parti in peso di base – 100 parti in peso di induritore |
| Durata in vaso 22°C UNI EN ISO 9514 | 40 min |
| Sostanze non volatili EN ISO 3251 | 45% in volume |
| Spessore 100 g/mÇ | 42 micron |
| Indurimento 22°C+ 50% U.R. | secco al tatto 8 ore – sovrapplicazione 1 ora min 16 ore max (3 ore riprese di getto) – completamente indurito 10 giorni |
| Permeabilità al diossido di carbonio UNI EN 1062-6 | R > 50 m per spessori di 0,15 mm |
| Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2 | Classe I Sd < 5 m |
| Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua UNI EN ISO 1062-3 | < 0,1 kg/m² x h0.5 |
| Forza di aderenza per trazione diretta UNI EN 1542 | > 3,5 MPa |
| Resistenza all’usura UNI EN 13892-3 | Mole H22- 1000 g, 1000 giri < 100 mg |
| Adesione al calcestruzzo umido EN 13578 | Nessun rigonfiamento, nessuna fessurazione, nessuna scagliatura ≥ 4,0 N/mm |
| Permeabilit. alla CO2 | R > 50 |
| Assorbimento capillare e permeabilit. all’acqua | < 0,1 kg/m² x h0.5 |
| Forza di aderenza per trazione diretta | > 2,0 N/mm |
| Resistenza alla fessurazione | NPD |
| Resistenza all’urto | NPD |
| Shock termicoResistenza all’abrasione | NPD |
| Resistenza attacco chimico severo | NPD |
| Ritiro sostanze pericolose | Sostanze pericolose conformo al punto 5.3 |
| Reazione al fuoco | NPD |
| Ritiro lineare | NPD |
| Coefficiente di espansione termica | NPD |
| Resistenza chimica | NPD |
| Resistenza chimica | Nessun rigonfiamento, nessuna fessurazione, nessuna scagliatura |
Componente A Secchio da 8 Kg.
Componente B Secchio da 8 Kg.
n/d