Stucco in polvere costituito da cemento, cariche selezionate, resine polimeriche, pigmenti coloranti e additivi idrofobizzanti. Idoneo per la stuccatura di piastrelle ceramiche, gres porcellanato, marmi e mosaici. La speciale composizione del prodotto permette una stuccatura uniforme con elevata resistenza anche all’esterno.
– mosaici
– marmo e pietre naturali resistenti a macchie e fluorescenze
– ceramiche come (bicottura, monocottura, gres porcellanato, clinker e cotto)
– è possibile utilizzare FUGACEM COLOR anche per le piscine, se additivato con il prodotto LATTEX, lattice che conferisce elasticità e impermeabilità.
| Aspetto | Polvere |
| Colore | Da cartella |
| Granulometria | ≤ 0.3 ≤ 0.5 mm |
| Acqua d’impasto | 22% |
| Consumo | Vedi tabella consumi |
| Spessore di applicazione | Da 1 mm a |
| Tempo di lavorabilità a 20 °C | 30 min |
| Temperatura di applicazione | Da +5 °C a +35 °C |
| Pedonabile | 24 – 36 h |
| Praticabile | 3 gg |
| Peso specifico della polvere | 1850 kg/m³ |
| Resistenza a compressione dopo 28 gg | > 15 N/mm² |
| Resistenza a flessione dopo 28 gg | > 4 N/mm² |
| Resistenza ad abrasione | < 1000 mm³ |
| Reazione al fuoco | A1 |
| Classe | UNI EN 1388 CG2WA |
| Piastrella | Larghezza Fuga (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | 2 mm | 4 mm | 8 mm | 12 mm |
| 20 | 20 | 4 | 1260 g | 2520 g | – | – |
| 50 | 50 | 4 | 510 g | 1020 g | – | – |
| 75 | 150 | 6 | 375 g | 750 g | – | – |
| 100 | 100 | 6 | 375 g | 750 g | – | – |
| 100 | 100 | 8 | 500 g | 1000 g | 1500 g | 1800 g |
| 100 | 200 | 8 | 300 g | 600 g | 1000 g | 1200 g |
| 100 | 200 | 10 | 500 g | 1000 g | 1800 g | 2000 g |
| 150 | 150 | 6 | 250 g | 500 g | 1000 g | 1200 g |
| 150 | 150 | 10 | 450 g | 900 g | 1900 g | 2000 g |
| 200 | 200 | 8 | 250 g | 550 g | 1200 g | 1800 g |
| 120 | 240 | 12 | 475 g | 950 g | 2000 g | 2400 g |
| 250 | 250 | 12 | 300 g | 600 g | 1000 g | 1500 g |
| 250 | 250 | 20 | 500 g | 1000 g | 2000 g | 3000 g |
| 300 | 300 | 8 | 180 g | 360 g | 720 g | 960 g |
| 300 | 300 | 10 | 220 g | 440 g | 880 g | 1170 g |
| 300 | 300 | 20 | 500 g | 1000 g | 2600 g | 3000 g |
| 300 | 600 | 10 | 160 g | 320 g | 640 g | 720 g |
| 330 | 330 | 10 | 195 g | 390 g | 780 g | 960 g |
| 400 | 400 | 10 | 180 g | 360 g | 640 g | 960 g |
| 450 | 450 | 12 | 160 g | 320 g | 640 g | 960 g |
| 500 | 500 | 12 | 160 g | 320 g | 640 g | 960 g |
| 600 | 600 | 5 | 60 g | 120 g | 240 g | 360 g |
| 600 | 600 | 12 | 130 g | 260 g | 520 g | 780 g |
| 900 | 900 | 10 | 65 g | 130 g | 300 g | 450 g |
| 1200 | 1200 | 12 | 75 g | 150 g | 300 g | 390 g |
| Nome Colore | Colore |
|---|---|
| Bianco | |
| Nero | |
| Antracite | |
| Grigio Cemento | |
| Beige | |
| Manhattan | |
| Terracotta | |
| Avorio | |
| Celeste | |
| Marrone | |
| Sabbia | |
| Terra di Siena |